Individual - Precision

Rank Participant Prone Standing Kneeling Individual
1 HAYDIN, Parker (318554) 100 - 9 97 - 7 99 - 9 296 - 25
2 SCHUMANN, Sunnee (348260) 100 - 9 98 - 6 98 - 6 296 - 21
3 MARTIN , Caroline (348255) 98 - 6 99 - 9 97 - 5 294 - 20
4 FOLSOM, Sarah (371145) 97 - 5 98 - 9 98 - 8 293 - 22
5 SLAUGHTER, Kaylynn (291415) 99 - 9 97 - 6 95 - 5 291 - 20
6 ARLINGTON, Ashton (348397) 98 - 8 95 - 3 98 - 7 291 - 18
7 CZERNIK, Julia (372309) 97 - 4 94 - 3 99 - 9 290 - 16
8 DE LA PENA, Alexis (325548) 97 - 4 94 - 5 98 - 5 289 - 14
9 FOSTER, Tye (348265) 99 - 7 89 - 2 97 - 5 285 - 14
10 MCGRATH, Cadince (371870) 93 - 3 95 - 5 96 - 5 284 - 13
11 WELLS, Kameron (371913) 92 - 3 87 - 2 96 - 3 275 - 8
12 HUTCHISON, Jonathan (371908) 94 - 2 89 - 2 84 - 0 267 - 4

Full Result Center Website