Team - Precision

Rank Participant Prone Standing Kneeling Team
1 Bishop Dwenger Blue P 828.6 813.2 808.9 2450.7
Shultz, Samantha 208.9 203.7 204.7 617.3
Miller, Mackenzie 208.6 201.3 206.3 616.2
Beuchel, Katharine 207.3 202.9 202.0 612.2
Gunkel, Mackenzie 203.8 205.3 195.9 605.0
2 Carroll Precision 1 830.3 783.3 807.4 2421.0
Schreiber, Corey (217102) 206.8 195.6 207.0 609.4
Brewer, Courtney 208.5 199.1 199.1 606.7
Butler, Ben 207.5 196.8 200.4 604.7
Rochon, Grace 207.5 191.8 200.9 600.2
3 Bellmont Red 823.9 791.0 793.3 2408.2
Albert, Samuel 209.8 199.6 200.7 610.1
Hunt, Elias 208.9 199.2 195.0 603.1
Baumann, Jacob 203.2 196.6 198.8 598.6
Bailey , Makayla 202.0 195.6 198.8 596.4
4 Bishop Dwenger Gold P 824.2 782.0 799.6 2405.8
Kohlmeyer, Chase 205.1 202.0 203.7 610.8
Hegbli, Zach 206.7 195.3 197.8 599.8
Baumgartner, Frank 203.7 194.6 200.7 599.0
Uetrecht, Eric 208.7 190.1 197.4 596.2
5 Carroll Precision 2 825.4 773.8 788.6 2387.8
Tinsley, Katelyn 207.6 196.0 201.0 604.6
CSUHTA, kaden (301928) 206.1 195.0 195.9 597.0
Lawson, Sam 206.6 186.7 199.9 593.2
Hauptstueck, Charles 205.1 196.1 191.8 593.0
6 New Albany High School P 816.6 764.1 782.9 2363.6
Moreland, Sara (282234) 206.1 202.6 199.0 607.7
Mick, Aidan (308045) 204.5 191.2 196.6 592.3
Stull, Derek (308046) 207.1 189.0 191.4 587.5
Amsler, Joshua 198.9 181.3 195.9 576.1
7 Marion HS AJROTC Team A 819.0 737.3 786.8 2343.1
Teeguarden, Hailey 205.9 201.4 202.9 610.2
Hofmann, Levi 205.4 183.3 191.4 580.1
Hamilton, Josiah 205.6 172.8 199.4 577.8
Hofmann, Jaron 202.1 179.8 193.1 575.0
8 Carroll Precision 3 808.6 721.5 773.1 2303.2
Hauptstueck, Sam 206.1 187.2 191.8 585.1
Dely, Mark 200.8 188.4 195.0 584.2
Butler, Bremen 203.7 185.7 191.0 580.4
Skaggs, Cienna (301930) 198.0 160.2 195.3 553.5
9 Bellmont Blue 810.1 724.5 765.0 2299.6
Guise, Maree 205.2 185.6 192.9 583.7
Pettibone, Zach 201.7 180.4 194.2 576.3
Andrews, Emily 203.9 179.5 191.7 575.1
Birch, Gabby 199.3 179.0 186.2 564.5
10 CLHS Precision A 784.0 712.8 774.4 2271.2
Briggs, Alex 197.9 185.7 194.0 577.6
Magsam, Ruth 193.1 181.5 190.9 565.5
Whitacre, Cayden 199.7 168.2 197.2 565.1
Villalobos, Sebstian 193.3 177.4 192.3 563.0
11 CLHS Precision B 777.1 673.5 728.2 2178.8
Saalfrank, Simon 196.6 182.4 187.1 566.1
Decker, Austin (296745) 193.2 174.0 185.6 552.8
Castleman, Caleb 197.1 161.2 172.7 531.0
Thomas, Briuna 190.2 155.9 182.8 528.9
12 Marion HS AJROTC Team B 590.3 504.5 547.8 1642.6
Baird, Abby 201.8 178.9 191.6 572.3
Bass, Jillayne 200.5 182.6 187.5 570.6
Townsend, Alyssa 188.0 143.0 168.7 499.7
13 Bishop Dwenger P 399.7 376.9 387.1 1163.7
Havens, Arrianna 200.1 192.4 198.0 590.5
Schubert, Zachary 199.6 184.5 189.1 573.2
14 Bellmont White 403.7 337.3 375.5 1116.5
Bonifas, Nick (279542) 201.5 176.2 188.8 566.5
Guise, Eli 202.2 161.1 186.7 550.0

Full Result Center Website