Individual - Precision

Rank Participant Region Kneeling Prone Standing Individual
1 Tetterton, Jamine APO, AE 98 - 5 100 - 9 94 - 5 292 - 19
2 Duplessie, Chance APO, AE 96 - 5 99 - 9 96 - 3 291 - 17
3 Bulinski, August APO, AE 96 - 3 99 - 8 95 - 4 290 - 15
4 Logan, Erica APO, AE 98 - 6 99 - 7 92 - 1 289 - 14
5 McAfee Bonaldi, Mia APO, AE 98 - 6 99 - 7 87 - 0 284 - 13
6 Anderson, Emma APO, AE 96 - 4 95 - 5 93 - 4 284 - 13
7 Dixon, Maya APO, AE 97 - 6 100 - 8 86 - 1 283 - 15
8 Casper, Rielynn APO, AE 97 - 7 97 - 4 88 - 1 282 - 12
9 Larson , Pashmina APO, AE 91 - 4 98 - 8 92 - 2 281 - 14
10 Enciso , Mikayla APO, AE 96 - 5 97 - 5 87 - 0 280 - 10
11 Dihle, Emma APO, AE 95 - 5 93 - 2 92 - 3 280 - 10
12 Weimar, Ekaterina APO, AE 92 - 2 97 - 7 90 - 2 279 - 11
13 Mendoza,Sydeny APO, AE 90 - 2 96 - 6 93 - 3 279 - 11
14 Larson , Minka APO, AE 87 - 2 97 - 4 91 - 5 275 - 11
15 Cook, Miach APO, AE 93 - 5 96 - 5 85 - 1 274 - 11
16 Hill, Landon APO, AE 96 - 6 93 - 4 85 - 0 274 - 10
17 Mansell, Theodore APO, AE 94 - 4 96 - 4 84 - 2 274 - 10
18 Garza, Emmalee APO, AE 97 - 4 95 - 4 82 - 0 274 - 8
19 Soto, Adelyn APO, AE 91 - 1 99 - 6 84 - 0 274 - 7
20 Yampey, Isabelle APO, AE 93 - 5 94 - 4 85 - 1 272 - 10
21 Craig, Sadie APO, AE 88 - 0 97 - 6 87 - 2 272 - 8
22 Eggert, Emma APO, AE 92 - 3 96 - 3 84 - 0 272 - 6
23 Lopez Zamora, Ariana APO, AE 91 - 4 98 - 7 82 - 0 271 - 11
24 Schuettpelz, Frances APO, AE 93 - 6 95 - 4 82 - 0 270 - 10
25 Johnson, Eli APO, AE 91 - 3 91 - 2 87 - 0 269 - 5
26 Friebe, Justin APO, AE 90 - 2 98 - 6 80 - 0 268 - 8
27 Kassabuam, Timothy APO, AE 91 - 1 96 - 4 81 - 2 268 - 7
28 Perez, Mia APO, AE 92 - 1 94 - 3 81 - 2 267 - 6
29 Talbot, Jonathan APO, AE 87 - 0 96 - 3 83 - 2 266 - 5
30 Boutros, Alexander APO, AE 86 - 1 91 - 4 87 - 3 264 - 8
31 Spencer, David APO, AE 93 - 3 91 - 2 80 - 2 264 - 7
32 Turley, Vincent APO, AE 91 - 2 97 - 5 76 - 0 264 - 7
33 Dinges, Makayla APO, AE 88 - 0 88 - 0 86 - 2 262 - 2
34 Beargeon, Russell APO, AE 89 - 2 93 - 4 78 - 0 260 - 6
35 Sticken, Bella APO, AE 83 - 0 92 - 1 85 - 2 260 - 3
36 Amon, Nathan APO, AE 83 - 1 88 - 4 88 - 1 259 - 6
37 McCaan, Finnigan APO, AE 91 - 2 91 - 2 77 - 0 259 - 4
38 Hume, Isaac APO, AE 86 - 2 92 - 4 80 - 1 258 - 7
39 Frillman, Gabriel APO, AE 85 - 0 87 - 1 86 - 4 258 - 5
40 Londono, Michelle APO, AE 86 - 1 95 - 5 76 - 0 257 - 6
41 Horval, Maddalena APO, AE 86 - 0 91 - 2 80 - 1 257 - 3
42 Osgood, Bradley APO, AE 93 - 4 85 - 1 78 - 1 256 - 6
43 Simmers, Benjamin APO, AE 87 - 1 91 - 2 76 - 0 254 - 3
44 Omandam , josene APO, AE 71 - 3 92 - 3 90 - 2 253 - 8
45 Ehler, Brian APO, AE 88 - 2 82 - 0 72 - 0 242 - 2
46 Deese, Camdyn APO, AE 99 - 8 98 - 7 43 - 0 240 - 15
47 Miguel, Liam APO, AE 90 - 3 86 - 0 59 - 0 235 - 3
48 Roark, Aiden APO, AE 82 - 3 85 - 1 67 - 0 234 - 4
49 Osborne, Airon APO, AE 79 - 1 84 - 1 70 - 0 233 - 2
50 Dapat, Yosef APO, AE 73 - 1 89 - 2 63 - 1 225 - 4
51 Salinas , Valerie APO, AE 74 - 0 81 - 1 58 - 0 213 - 1
52 Costas, Pedro APO, AE 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0
52 paniagua, Philip APO, AE 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0
52 Irwin, Benny APO, AE 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0
52 Cirilo, Philip APO, AE 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0

Full Result Center Website