Team - Precision

Rank Participant Region Kneeling Prone Standing Team
1 Ansbach Varsity APO, AE 373 - 14 393 - 31 376 - 12 1141 - 57
Ansbach JROTC
Duplessie, Chance 96 - 5 99 - 9 96 - 3 291 - 17
Bulinski, August 96 - 3 99 - 8 95 - 4 290 - 15
Larson , Pashmina 91 - 4 98 - 8 92 - 2 281 - 14
Mendoza,Sydeny 90 - 2 96 - 6 93 - 3 279 - 11
Craig, Sadie 88 - 0 97 - 6 87 - 2 272 - 8
2 Stuttgart Varsity APO, AE 388 - 20 389 - 24 356 - 7 1130 - 50
Stuttgart JROTC
Logan, Erica 98 - 6 99 - 7 92 - 1 289 - 14
Anderson, Emma 96 - 4 95 - 5 93 - 4 284 - 13
Dixon, Maya 97 - 6 100 - 8 86 - 1 283 - 15
Garza, Emmalee 97 - 4 95 - 4 82 - 0 274 - 8
Yampey, Isabelle 93 - 5 94 - 4 85 - 1 272 - 10
3 Vilseck Varsity APO, AE 387 - 22 393 - 26 348 - 7 1114 - 43
Vilseck JROTC
Tetterton, Jamine 98 - 5 100 - 9 94 - 5 292 - 19
McAfee Bonaldi, Mia 98 - 6 99 - 7 87 - 0 284 - 13
Eggert, Emma 92 - 3 96 - 3 84 - 0 272 - 6
Talbot, Jonathan 87 - 0 96 - 3 83 - 2 266 - 5
Deese, Camdyn 99 - 8 98 - 7 43 - 0 240 - 15
4 Ansbach JV APO, AE 371 - 16 388 - 23 358 - 11 1108 - 43
Ansbach JROTC
Dihle, Emma 95 - 5 93 - 2 92 - 3 280 - 10
Weimar, Ekaterina 92 - 2 97 - 7 90 - 2 279 - 11
Larson , Minka 87 - 2 97 - 4 91 - 5 275 - 11
Cook, Miach 93 - 5 96 - 5 85 - 1 274 - 11
Lopez Zamora, Ariana 91 - 4 98 - 7 82 - 0 271 - 11
5 Vicenza AJROTC - Varsity APO, AE 373 - 13 373 - 13 336 - 8 1077 - 33
Casper, Rielynn 97 - 7 97 - 4 88 - 1 282 - 12
Perez, Mia 92 - 1 94 - 3 81 - 2 267 - 6
Boutros, Alexander 86 - 1 91 - 4 87 - 3 264 - 8
Spencer, David 93 - 3 91 - 2 80 - 2 264 - 7
McCaan, Finnigan 91 - 2 91 - 2 77 - 0 259 - 4
6 Vicenza AJROTC - JV APO, AE 358 - 10 353 - 5 306 - 2 1072 - 30
Horval, Maddalena 86 - 0 91 - 2 80 - 1 257 - 3
Osgood, Bradley 93 - 4 85 - 1 78 - 1 256 - 6
Simmers, Benjamin 87 - 1 91 - 2 76 - 0 254 - 3
Ehler, Brian 88 - 2 82 - 0 72 - 0 242 - 2
Miguel, Liam 90 - 3 86 - 0 59 - 0 235 - 3
7 Vilseck JV APO, AE 361 - 12 376 - 18 333 - 2 1061 - 30
Vilseck JROTC
Hill, Landon 96 - 6 93 - 4 85 - 0 274 - 10
Friebe, Justin 90 - 2 98 - 6 80 - 0 268 - 8
Amon, Nathan 83 - 1 88 - 4 88 - 1 259 - 6
Beargeon, Russell 89 - 2 93 - 4 78 - 0 260 - 6
Hume, Isaac 86 - 2 92 - 4 80 - 1 258 - 7
8 Hohenfels Varsity APO, AE 356 - 8 381 - 16 324 - 2 1061 - 26
Hohenfels JROTC
Enciso , Mikayla 96 - 5 97 - 5 87 - 0 280 - 10
Turley, Vincent 91 - 2 97 - 5 76 - 0 264 - 7
Sticken, Bella 83 - 0 92 - 1 85 - 2 260 - 3
Londono, Michelle 86 - 1 95 - 5 76 - 0 257 - 6
Salinas , Valerie 74 - 0 81 - 1 58 - 0 213 - 1
9 Stuttgart JV APO, AE 338 - 5 374 - 14 341 - 8 1053 - 27
Stuttgart JROTC
Soto, Adelyn 91 - 1 99 - 6 84 - 0 274 - 7
Kassabuam, Timothy 91 - 1 96 - 4 81 - 2 268 - 7
Frillman, Gabriel 85 - 0 87 - 1 86 - 4 258 - 5
Omandam , josene 71 - 3 92 - 3 90 - 2 253 - 8
10 Hohenfels JV APO, AE 258 - 4 263 - 3 243 - 2 764 - 9
Hohenfels JROTC
Johnson, Eli 91 - 3 91 - 2 87 - 0 269 - 5
Dinges, Makayla 88 - 0 88 - 0 86 - 2 262 - 2
Osborne, Airon 79 - 1 84 - 1 70 - 0 233 - 2
11 Ansbach EXB APO, AE 187 - 10 191 - 8 166 - 2 544 - 20
Ansbach JROTC
Mansell, Theodore 94 - 4 96 - 4 84 - 2 274 - 10
Schuettpelz, Frances 93 - 6 95 - 4 82 - 0 270 - 10
12 Vicenza AJROTC - Exhibition APO, AE 155 - 4 174 - 3 130 - 1 459 - 8
Roark, Aiden 82 - 3 85 - 1 67 - 0 234 - 4
Dapat, Yosef 73 - 1 89 - 2 63 - 1 225 - 4

Full Result Center Website