Individual

Rank Participant Day 1 Day 2 Final Sum
1 Martinez, Gabriel 547.1 562.4 90.0 1199.50
2 Moore, Emerson 560.7 552.1 77.6 1190.40
3 Sojot, Shiri 556.7 547.2 84.2 1188.10
4 Ki, Ho Sung 543.8 549.9 79.8 1173.50
5 Hoffman, Kieira 542.1 530.8 89.6 1162.50
6 Hendra, Autumn 532.3 544.1 80.2 1156.60
7 Burrows, Tiffany 526.1 543.9 80.4 1150.40
8 Lim, Inwoo 532.1 537.0 58.4 1127.50

Team

Rank Participant Day 1 Day 2 Sum
1 MC Perry MHS 1 2170.8 2180.9 4351.70
2 Kinnick HS 1 2117.9 2119.7 4237.60
3 Kubasaki HS 1 2094.6 2142.2 4236.80
3 Zama MHS 1 2090.0 2146.8 4236.80
5 Yokota HS 1 2107.4 2125.8 4233.20
6 Kadena HS 1 2060.5 2063.8 4124.30
7 Daegu MHS 1 2032.2 2029.7 4061.90
8 Osan MHS 1 1989.5 2056.9 4046.40

Individual - Sporter

Rank Participant Kneeling Prone Standing Individual
1 Moore, Emerson 186.2 199.7 174.8 560.7
2 Sojot, Shiri 185.2 199.4 172.1 556.7
3 Martinez, Gabriel 183.6 193.2 170.3 547.1
4 Ki, Ho Sung 193.3 196.6 153.9 543.8
5 Hoffman, Kieira 183.2 185.3 173.6 542.1
6 Roberts, Emma 179.5 201.9 160.5 541.9
7 Frianeza, Alyssa 184.3 193.5 160.5 538.3
8 Ladd, Grady 192.4 196.1 149.5 538.0

Team - Sporter

Rank Participant Kneeling Prone Standing Team
1 MC Perry MHS 1 748.8 787.8 634.2 2170.8
2 Kinnick HS 1 711.8 756.4 649.7 2117.9
3 Yokota HS 1 689.7 761.9 655.8 2107.4
4 Kubasaki HS 1 713.8 736.6 644.2 2094.6
5 Zama MHS 1 702.7 735.0 652.3 2090.0
6 Kadena HS 1 687.9 759.6 613.0 2060.5
7 Daegu MHS 1 693.7 753.5 585.0 2032.2
8 Humphreys HS 1 662.0 750.3 583.6 1995.9

Individual - Sporter

Rank Participant Kneeling Prone Standing Individual
1 Martinez, Gabriel 190.9 195.6 175.9 562.4
2 Moore, Emerson 185.8 195.2 171.1 552.1
3 Ki, Ho Sung 194.3 192.1 163.5 549.9
4 Sojot, Shiri 180.9 195.3 171.0 547.2
5 Hendra, Autumn 185.5 189.5 169.1 544.1
6 Burrows, Tiffany 184.5 197.9 161.5 543.9
7 Leon Quinones, Ian 172.7 195.4 171.8 539.9
8 Hernandez, Vanessa 183.7 190.0 164.4 538.1

Team - Sporter

Rank Participant Kneeling Prone Standing Team
1 MC Perry MHS 1 744.1 771.7 665.1 2180.9
2 Zama MHS 1 702.1 766.7 678.0 2146.8
3 Kubasaki HS 1 722.6 765.1 654.5 2142.2
4 Yokota HS 1 694.7 761.8 669.3 2125.8
5 Kinnick HS 1 684.6 779.0 656.1 2119.7
6 Kadena HS 1 695.7 755.1 613.0 2063.8
7 Osan MHS 1 683.3 752.3 621.3 2056.9
8 Humphreys HS 1 719.0 732.4 590.9 2042.3

Individual - Sporter

Rank Participant Individual
1 Martinez, Gabriel 90.0
2 Hoffman, Kieira 89.6
3 Sojot, Shiri 84.2
4 Burrows, Tiffany 80.4
5 Hendra, Autumn 80.2
6 Ki, Ho Sung 79.8
7 Moore, Emerson 77.6
8 Lim, Inwoo 58.4

Full Result Center Website