Team - All

Rank Participant Kneeling Prone Standing Team
10 Daegu MHS 1 525.5 553.7 406.8 1486.0
Daegu MHS
Lim, Inwoo 176.1 177.0 148.2 501.3
Douke, Zuri 178.6 187.3 129.5 495.4
Berry, Tristan 170.8 189.4 129.1 489.3
12 Egren HS 1 365.5 492.4 352.1 1210.0
Egren HS
Halle, Jake 160.0 170.7 120.1 450.8
Halle, Brayden 157.0 156.7 133.1 446.8
Richardson, Charles 48.5 165.0 98.9 312.4
11 EJ King HS 1 455.5 525.4 373.0 1353.9
EJ King HS
Becerril, Rafael 173.8 192.8 159.8 526.4
Prendergast, Samantha-Inah 166.8 178.7 102.1 447.6
Lederman, Sage 114.9 153.9 111.1 379.9
6 Guam HS 1 646.5 698.5 560.0 1905.0
Guam HS
Danao, Dylan 169.0 169.3 162.4 500.7
Corilla, Meka 171.5 181.2 142.3 495.0
Charfauros, Jamie 158.4 177.5 146.9 482.8
Garcia, Chistiano 147.6 170.5 108.4 426.5
18 Guam HS 2 217.7 304.8 209.5 732.0
Guam HS
Powers, Andrew 125.6 153.0 118.7 397.3
Castro, Lea 92.1 151.8 90.8 334.7
4 Humphreys HS 1 697.1 741.5 589.2 2027.8
Humphreys HS
Butler, Jeffrey 187.9 190.3 142.1 520.3
Pongpetch, Alyssa 169.0 191.1 158.3 518.4
Castanares, Joshua 173.8 184.4 140.5 498.7
Smith, Brandon 166.4 175.7 148.3 490.4
14 Humphreys HS 2 288.7 377.3 280.7 946.7
Humphreys HS
Cody, Seven 152.9 191.8 135.7 480.4
Ramos, Jakob 135.8 185.5 145.0 466.3
5 Kadena HS 1 640.0 735.4 565.8 1941.2
Kadena HS
Fussell, Benjamin 165.4 193.5 161.5 520.4
Wadolowski, Daniel 166.6 185.7 129.9 482.2
Strach, Sofia 164.5 172.4 142.5 479.4
Rapp, Gabriel 143.5 183.8 131.9 459.2
17 Kadena HS 2 282.5 334.2 259.5 876.2
Kadena HS
Pranke, Ryan 156.3 167.9 133.6 457.8
Barao, Leah J. 126.2 166.3 125.9 418.4
2 Kinnick HS 1 710.8 764.7 627.8 2103.3
Kinnick HS
Hopkins, Jack 186.3 194.1 177.4 557.8
Hendra, Autumn 181.2 191.1 148.0 520.3
Hoffman, Keira 171.8 187.6 155.8 515.2
Dedios, Alwen 171.5 191.9 146.6 510.0
13 Kinnick HS 2 333.7 369.0 279.6 982.3
Kinnick HS
Chavez, Athena 167.0 188.9 140.5 496.4
Carroll, Kenzaburo 166.7 180.1 139.1 485.9
9 Kubasaki HS 1 513.0 549.6 433.5 1496.1
Kubasaki HS
Burrows, Tiffany 184.2 189.9 150.6 524.7
Ramirez, Jayleen 166.0 176.3 147.1 489.4
Weeks, Breslyn 162.8 183.4 135.8 482.0
7 M.C. Perry HS 1 531.7 567.4 466.3 1565.4
M.C. Perry HS
Valle , Gabriel 181.8 191.9 165.1 538.8
Callos, Jelaica 175.0 188.5 151.4 514.9
Kreis , Keanna 174.9 187.0 149.8 511.7
3 Osan MHS 1 695.7 748.9 615.4 2060.0
Osan MHS
House, Jalan 186.2 195.4 174.0 555.6
McKibban, Isabelle 176.3 195.7 164.2 536.2
Koo, Isaac 175.2 184.9 127.5 487.6
Downs, Natalie 158.0 172.9 149.7 480.6
15 Osan MHS 2 334.2 342.3 267.1 943.6
Osan MHS
Harman, Lucas 174.8 165.3 137.3 477.4
Killeron, Gavin 159.4 177.0 129.8 466.2
1 Yokota HS 1 731.4 773.0 637.6 2142.0
Yokota HS
Sojot, Shiri-Amor 183.8 199.1 169.3 552.2
Wilson, Cera 175.2 195.6 172.9 543.7
Tsai, Laivey 187.7 187.5 161.8 537.0
Pluger, Kai 184.7 190.8 133.6 509.1
16 Yokota HS 2 337.8 313.0 278.1 928.9
Yokota HS
Tillman, Lauren 174.7 180.3 140.4 495.4
Ballard, Matthew 163.1 132.7 137.7 433.5
8 Zama HS 1 522.7 566.1 442.1 1530.9
Zama HS
Leon Quinones, Ian 173.9 196.4 156.7 527.0
Cairy, Patrick 177.9 188.0 145.2 511.1
Lopez, Russel 170.9 181.7 140.2 492.8