Team - All

Rank Participant Kneeling Prone Standing Team
1 Osan MHS 1 537.3 556.4 475.5 1569.2
Osan MHS
House, Jalan 186.2 195.4 174.0 555.6
McKibban, Isabelle 176.3 195.7 164.2 536.2
Harman, Lucas 174.8 165.3 137.3 477.4
2 M.C. Perry HS 1 531.7 567.4 466.3 1565.4
M.C. Perry HS
Valle , Gabriel 181.8 191.9 165.1 538.8
Callos, Jelaica 175.0 188.5 151.4 514.9
Kreis , Keanna 174.9 187.0 149.8 511.7
3 Zama HS 1 522.7 566.1 442.1 1530.9
Zama HS
Leon Quinones, Ian 173.9 196.4 156.7 527.0
Cairy, Patrick 177.9 188.0 145.2 511.1
Lopez, Russel 170.9 181.7 140.2 492.8
4 Kinnick HS 1 519.7 558.8 442.9 1521.4
Kinnick HS
Hendra, Autumn 181.2 191.1 148.0 520.3
Hoffman, Keira 171.8 187.6 155.8 515.2
Carroll, Kenzaburo 166.7 180.1 139.1 485.9
5 Humphreys HS 1 528.1 550.4 430.9 1509.4
Humphreys HS
Butler, Jeffrey 187.9 190.3 142.1 520.3
Castanares, Joshua 173.8 184.4 140.5 498.7
Smith, Brandon 166.4 175.7 148.3 490.4
6 Kubasaki HS 1 513.0 549.6 433.5 1496.1
Kubasaki HS
Burrows, Tiffany 184.2 189.9 150.6 524.7
Ramirez, Jayleen 166.0 176.3 147.1 489.4
Weeks, Breslyn 162.8 183.4 135.8 482.0
7 Daegu MHS 1 525.5 553.7 406.8 1486.0
Daegu MHS
Lim, Inwoo 176.1 177.0 148.2 501.3
Douke, Zuri 178.6 187.3 129.5 495.4
Berry, Tristan 170.8 189.4 129.1 489.3
8 Yokota HS 1 522.5 503.8 411.7 1438.0
Yokota HS
Pluger, Kai 184.7 190.8 133.6 509.1
Tillman, Lauren 174.7 180.3 140.4 495.4
Ballard, Matthew 163.1 132.7 137.7 433.5
9 Kadena HS 1 458.2 545.5 417.3 1421.0
Kadena HS
Fussell, Benjamin 165.4 193.5 161.5 520.4
Wadolowski, Daniel 166.6 185.7 129.9 482.2
Barao, Leah J. 126.2 166.3 125.9 418.4
10 EJ King HS 1 455.5 525.4 373.0 1353.9
EJ King HS
Becerril, Rafael 173.8 192.8 159.8 526.4
Prendergast, Samantha-Inah 166.8 178.7 102.1 447.6
Lederman, Sage 114.9 153.9 111.1 379.9
11 Guam HS 1 386.7 474.1 371.9 1232.7
Guam HS
Danao, Dylan 169.0 169.3 162.4 500.7
Powers, Andrew 125.6 153.0 118.7 397.3
Castro, Lea 92.1 151.8 90.8 334.7
12 Egren HS 1 377.2 492.4 352.1 1221.7
Egren HS
Halle, Jake 160.0 170.7 120.1 450.8
Halle, Brayden 157.0 156.7 133.1 446.8
Richardson, Charles 60.2 165.0 98.9 324.1