Team - All

Rank Participant Region Kneeling Prone Standing Team
1 Jack C. Hays MCJROTC Buda, TX 385.7 410.0 365.6 1150.3
Padilla, Sophia (415957) 97.6 102.7 94.0 294.3
Gray, Brynn (374420) 96.0 102.0 92.6 290.6
Hargrove, Shiloh (435624) 95.7 98.7 88.3 282.7
Guerrero, Celeste (389403) 96.4 101.0 85.3 282.7
Talavera, Kobie (379612) 89.4 102.8 90.1 282.3
Guerrero, Alexis (415962) 87.6 102.5 88.9 279.0
Garcia, Destiney (392971) 88.8 96.8 87.3 272.9
Spencer, Micah (439839) 87.3 98.3 85.6 271.2
Guerrero, Gabriel (415955) 92.7 96.4 76.6 265.7
Oliva, Amaris (445224) 90.5 95.2 77.8 263.5
Grant, Landon (445223) 90.7 90.1 78.4 259.2
Quiles, Zoe (445225) 90.8 89.3 71.1 251.2
Martinez, Viviana (445227) 80.2 87.3 57.5 225.0
2 Pascagoula NJROTC Pascagoula, MS 388.3 394.2 354.4 1123.1
Alvarado Lopez, Dayanara (105) 98.5 97.3 92.8 288.6
Villanueva, Kenairis (106) 95.3 100.1 91.9 287.3
Beauvais, Jean (101) 93.3 100.1 81.4 274.8
Martinez, Edwin (107) 89.9 94.2 88.3 272.4
Delgado, Genesis (104) 99.4 95.4 74.4 269.2
Vargas, Tyresse (103) 95.1 93.2 78.1 266.4
Benitez, Justin (102) 87.4 96.7 63.6 247.7
Harris, Anthony (108) 87.6 63.5 56.5 207.6
3 North Brunswick 1 Leland, NC 382.2 399.9 345.3 1105.7
Dominguez, Lizeth (413966) 96.0 100.2 87.5 283.7
Alvarado, Valeria (413965) 90.1 102.1 87.8 280.0
Ford, Matthew (410039) 96.8 99.2 75.0 271.0
Seda, Julian (727779) 93.4 92.9 84.7 271.0
Saunders, Chelsea (413094) 96.0 97.2 76.1 269.3
Rodriguez, Ilene (418887) 83.7 98.1 85.3 267.1
Simmons, Malasia (390605) 80.6 98.4 73.1 252.1
Bailey-Garcia, Jeslit (441002) 80.8 94.1 64.2 239.1
Sham, Logan (441003) 72.0 91.6 66.2 229.8
Martinez , Erick (446761) 75.3 77.6 54.8 207.7
Johnson, Alyssia (446759) 65.3 60.6 58.3 184.2
Bradley , Lily (446760) 37.3 79.0 37.8 154.1
4 Pace NJROTC - Sporter 365.2 397.8 354.8 1102.4
Christison, Lainey (111) 97.7 98.0 92.9 288.6
Pickard, Gabriella (102) 92.2 101.0 89.5 282.7
Neville, Collin (108) 87.2 93.1 89.0 269.3
Goddard, Dakoda (105) 88.1 99.0 74.7 261.8
Hayes, Garret (106) 83.9 99.8 77.9 261.6
Snyder, Alexander (110) 73.5 94.0 83.4 250.9
Jackson, Roman (107) 80.6 86.3 60.0 226.9
5 Trigger Time 4-H Shooting Education Club - Sporter Bristow, VA 362.9 393.6 343.4 1095.7
Erick, Samantha (113) 90.9 94.3 94.7 279.9
Seagle, Samantha (111) 90.9 98.7 83.9 273.5
Ahrens, Rebecca (115) 89.3 99.9 82.0 271.2
Strand, Lexi (101) 91.8 96.5 82.8 271.1
Wallschlaeger, Nora (103) 78.3 90.4 75.8 244.5
Wallschlaeger, Julia (104) 83.7 94.2 66.4 244.3
Strand, Ayden (102) 67.4 90.7 73.5 231.6
Schrock, Kaden (109) 58.9 98.5 62.4 219.8
Holmes, Samantha (112) 79.7 74.9 58.0 212.6
McPherson, William (110) 66.7 84.3 59.9 210.9
Stewart, Ben (114) 70.5 81.6 56.0 208.1
6 American Legion Post 290 Stafford, VA 352.6 391.1 351.4 1087.3
Clevenger, Faith (355323) 89.0 96.0 91.6 276.6
Born, Joseph (385267) 90.3 94.5 90.7 275.5
Gioia, Jessica (391462) 85.5 98.9 86.4 270.8
Hawkins, Logan (417034) 86.1 95.6 82.7 264.4
Miller, Lillie (322439) 82.8 98.1 74.9 255.8
Lemison, Sierra (390596) 86.6 95.0 68.9 250.5
Keplinger, Maren (295000) 85.7 97.9 64.9 248.5
Feroldi, Gavin (373076) 86.7 96.2 65.2 248.1
Evans, John (373301) 77.1 91.0 59.5 227.6
Nguyen, Ngoc (417978) 72.1 95.7 58.9 226.7
Martin, Andrew (417970) 64.2 84.0 49.0 197.2
Combs, Julia (446400) 69.8 84.3 40.0 194.1
Mika, Emilynn (101) 7.3 70.4 15.8 93.5
7 South Effingham NJROTC - Sporter Guyton, GA 367.3 396.8 333.8 1085.7
Alderman, Asa (101) 94.8 100.4 87.3 282.5
Littlejohn, Alexandra (106) 90.2 98.2 83.5 271.9
Pandey, Pragun (109) 87.8 96.0 82.1 265.9
Coffee, Hailey (103) 92.6 91.9 80.9 265.4
Jones, Patrick (107) 89.7 96.6 78.1 264.4
Haldenwang, Andrew (104) 87.7 99.6 73.8 261.1
Bedford, Cameron (102) 83.3 98.6 76.9 258.8
Turner, Camren (105) 81.6 95.9 76.4 253.9
Gouedy, Kayden (110) 89.5 95.9 67.0 252.4
Degarlais, Ava (108) 72.8 90.7 55.0 218.5
Gilbert, Kadience (113) 63.9 87.8 44.1 195.8
Younis, Payton (112) 66.4 81.3 44.6 192.3
Call, Amellia (111) 57.6 81.7 49.1 188.4
8 Mountain View MCJROTC - Sporter Stafford, VA 367.8 388.3 336.6 1077.4
Gunn, Elizabeth (102) 96.8 100.9 91.2 288.9
McDonough, Marisa (104) 92.2 88.1 87.0 267.3
Wallace, Charles (101) 90.3 97.9 76.1 264.3
Singh, Sameer (109) 81.9 92.7 82.3 256.9
Brown, Caeleigh (103) 88.5 96.8 65.0 250.3
Hartkopf, Brooke (105) 84.0 90.9 70.3 245.2
Conlee, Cole (106) 78.2 84.5 50.5 213.2
Maitland, Katelynne (108) 62.1 79.6 62.3 204.0
Ramsey, Mackenzie (107) 61.1 58.4 24.2 143.7
9 South Panola AFJROTC - Sporter Oxford, MS 363.5 391.7 324.8 1076.9
Hernandez, Veronica (104) 92.1 97.9 91.0 281.0
Gonzalez, Adrian (105) 94.6 97.1 82.3 274.0
Lee, Aleria (103) 87.5 96.4 78.0 261.9
Hickingbotton, Mathew (102) 88.7 97.8 73.5 260.0
White, Zyonie (106) 88.1 97.7 69.5 255.3
Becerra, Cameren (101) 78.1 98.3 67.5 243.9
10 West Valley MCJROTC - Sporter Fairbanks, AK 369.0 383.9 346.6 1074.5
ARZAC, EBIN (ARZC) 97.1 95.4 87.2 279.7
OJANIEMI, KATIE (KATIE) 86.9 94.0 90.0 270.9
ROBERTS, AMY (ROBETS) 90.4 89.3 89.5 269.2
HAMLIN, WYATT (HAMLIN) 90.2 97.7 66.8 254.7
SHARPTON, KYLE (SHARPT) 77.9 96.5 79.9 254.3
BROOKS, RAHZIEL (BROKS) 91.3 94.3 68.2 253.8
11 Waimea - Sporter 365.9 389.9 330.9 1071.7
PADAMADA, FREDY (105) 91.7 97.9 88.7 278.3
MARTINEZ, TRISLYN (112) 93.5 101.3 74.2 269.0
URI, ROCHELLE (113) 90.9 96.2 78.5 265.6
FERMIN, RHOMSEN (125) 89.8 92.6 76.4 258.8
CARLO GAWARAN, GIAN (124) 78.7 87.9 87.3 253.9
BASILIO, JOHN (102) 83.0 86.8 54.1 223.9
SANIATAN, LEE ANN (106) 0.0 94.5 0.0 94.5
RUIZ, ZOEY (115) 0.0 86.5 0.0 86.5
12 Bradley Central AJROTC - Sporter Cleveland, TN 355.5 397.2 324.0 1062.4
Watson, Calwyn (103) 95.6 100.6 87.0 283.2
Reynolds, Pyper (105) 88.6 100.0 82.3 270.9
Jones, Skyler 84.1 96.5 73.6 254.2
Johnson, Destiny (109) 84.6 99.9 69.6 254.1
Marrs, Emma (110) 81.2 96.7 75.4 253.3
Day, Eli (106) 86.7 85.3 79.3 251.3
Jones, Lea 71.0 86.6 66.9 224.5
McCabe, Bo (115) 66.3 89.3 67.8 223.4
Shelly, Austin (108) 82.8 84.7 54.5 222.0
Morgan, Landon (111) 71.4 82.3 68.2 221.9
Waters, Jagger 66.9 87.1 62.2 216.2
Henry, Anna (114) 56.8 81.3 66.6 204.7
13 Lafayette Gun Club Grafton, VA 353.0 382.7 305.8 1041.5
Orr, Alexandra (107) 97.8 98.3 83.7 279.8
Sigler, Makayla (103) 87.9 96.1 88.8 272.8
Morris, Christina (112) 81.2 92.7 74.3 248.2
Monteith, Hudson (110) 86.1 95.6 59.0 240.7
Brown, Wade (111) 72.8 88.1 48.0 208.9
14 Pueblo West AJROTC - Sporter 347.0 380.0 324.1 1041.0
Pickerill, Jonas (104) 91.0 96.2 83.3 270.5
Dahlke, Jackson (103) 87.8 95.3 83.8 266.9
Chamberlin, Kai (107) 81.8 96.1 77.5 255.4
Roybal, Ryan (102) 76.3 92.4 79.5 248.2
Zenner, Zach (108) 86.4 80.2 70.7 237.3
Duty, Micheala (106) 70.9 80.6 74.4 225.9
15 Clarkrange AJROTC - Sporter Clarkrange, TN 350.7 383.7 317.1 1039.6
Beringer, Sydney (102) 96.2 98.0 84.1 278.3
Laudenslager, Emma (101) 82.9 97.2 83.6 263.7
Weber, Patrick (103) 86.6 93.9 73.6 254.1
Laudenslager, Mathew (111) 85.0 85.9 72.6 243.5
Norris, David (106) 82.4 84.8 70.6 237.8
Woodraska, Amanda (113) 67.9 94.6 71.7 234.2
Eichhorn, Caitlyn (107) 77.2 86.5 61.8 225.5
Wyatt, Lexi (109) 65.6 80.5 56.9 203.0
Davis, Mary (105) 0.0 89.5 75.8 165.3
Cordell, Sarah (110) 37.4 62.1 38.7 138.2
16 Patuxent NJROTC - Sporter 341.6 390.1 313.8 1023.3
Patuxent NJROTC
Vetting, Madelin (376687) 96.4 99.0 91.5 286.9
Vaulina, Avery (385286) 86.7 97.6 72.4 256.7
Marble, Alyssa (448301) 82.7 100.4 68.3 251.4
Kazeleski, Bailey (392515) 70.5 82.5 75.3 228.3
Mueller, Aiden (448354) 75.8 90.1 61.3 227.2
Jefferson, Sanise Amaya ( ) 63.7 86.1 74.6 224.4
Noel, (required) (448023) 67.0 93.1 56.7 216.8
Cusick, (required) (448090) 68.8 90.9 54.5 214.2
Wood, William (448101) 66.4 84.4 59.1 209.9
Tinsley, (required) (448091) 58.3 87.1 50.8 196.2
Harmon, Sorin (442893) 63.1 79.8 44.3 187.2
Gross, Dashaun (422772) 41.5 77.7 50.0 169.2
Nichols, Gavin (448305) 62.6 74.0 19.6 156.2
17 Picayune NJROTC - Sporter Picayune, MS 351.3 369.1 318.7 1020.6
Lee, Hailey (105) 91.3 101.2 88.6 281.1
Crawley, Jaylee (108) 83.7 95.6 76.3 255.6
Magee, Makayiah (103) 92.3 79.7 73.1 245.1
Wilkinson, Samantha (109) 73.4 84.7 80.7 238.8
Solis, Adaly (102) 84.0 87.6 50.1 221.7
Brumfield, Zariah (104) 81.2 69.8 35.7 186.7
18 Lemoore Pew Pew Lemoore, CA 343.3 368.7 306.0 1018.0
Lemoore HS
MONTOYA, ROMEO (101) 89.7 93.3 88.3 271.3
DARDEN, MICHAELA (103) 86.6 96.7 83.7 267.0
OROGO, MITCHEL (102) 85.8 97.1 79.4 262.3
RODRIGUEZ, MICHAEL (104) 81.2 81.6 54.6 217.4
19 Grove City NJROTC - Sporter Grove City, OH 352.5 388.9 290.7 1015.6
Shaffer, Shelby (103) 88.7 99.4 73.4 261.5
Bowyer, Jack (105) 87.0 96.9 76.0 259.9
Allen, Brandi (104) 89.2 96.0 62.3 247.5
Schaefer, Harrison (102) 82.5 95.5 68.7 246.7
Griffin, Caleb (110) 56.4 88.2 72.6 217.2
Rodriguez, Brendon (112) 87.6 91.4 35.4 214.4
Grossman, Elijah (114) 81.3 88.9 41.3 211.5
Carney, Luke (116) 73.3 96.6 39.8 209.7
Sammet, Walley (111) 78.8 86.9 42.9 208.6
Kershaw, Makayla (108) 79.3 68.0 51.3 198.6
Derose, Ava (113) 73.8 82.8 34.1 190.7
Anthony, Sebastian (106) 75.0 83.5 30.8 189.3
Normandin, Lane (115) 70.5 90.8 27.3 188.6
Washington, Kevin (109) 74.3 80.7 31.1 186.1
Washington, Alex (117) 66.6 70.8 45.0 182.4
20 Eldorado NJROTC - Sporter las vegas, NV 331.4 384.1 319.9 1011.3
lopez, noelani (108) 82.4 95.4 86.7 264.5
Spencer, Trinity (105) 82.7 96.4 77.4 256.5
galicia, diego (102) 80.4 96.1 70.8 247.3
prunty, james (109) 81.1 95.3 66.6 243.0
Doniego, Jundel (104) 85.2 92.1 65.2 242.5
espinoza, genesis (101) 73.9 85.0 80.4 239.3
castillo, marcia (106) 77.1 88.5 71.7 237.3
De Lira , Cibrayt (113) 74.9 86.4 68.7 230.0
schneider, davin (103) 0.0 96.2 75.4 171.6
Valadez, Richard (117) 0.0 67.8 47.8 115.6
Villanueva, Julissa (111) 0.0 61.1 52.0 113.1
Morales Gomez, Isabel (116) 0.0 0.0 44.8 44.8
Morales, Andrea (110) 0.0 0.0 42.3 42.3
21 Marcos de Niza AJROTC - Sporter Tempe, AZ 377.7 370.7 276.9 1001.0
Willis, Raeghan (106) 98.1 93.1 73.9 265.1
Florez, Mia (104) 92.3 91.3 67.5 251.1
Agnick, Jarek (110) 92.9 90.3 60.7 243.9
Mitnik, Ben (108) 87.6 90.4 62.9 240.9
Zazueta, Ethan (107) 92.8 93.5 51.5 237.8
Hyder, Jackson (103) 93.9 92.5 49.0 235.4
Richard, Sarah (101) 84.7 74.8 72.6 232.1
Spoon, Jacob (105) 87.4 91.6 50.0 229.0
Cretain, Angelina (109) 72.2 76.0 53.4 201.6
Boyd, Andrew (102) 80.9 66.7 33.6 181.2
22 Summerlin Academy AJROTC - Sporter 356.2 371.3 298.2 1000.4
Doyen, Jared (110) 95.3 98.7 83.4 277.4
Rosario, Jolimar (105) 84.8 92.8 70.5 248.1
Adams, Hendrix (101) 83.6 87.4 67.6 238.6
Ausmus, William (108) 71.5 92.4 72.4 236.3
Pickeren, Zachary (106) 76.8 78.3 61.5 216.6
Hall, Jordan (113) 65.0 73.0 71.9 209.9
Lilland, Devin (115) 73.1 82.5 41.2 196.8
Garrison, Joshua (102) 76.3 82.5 36.6 195.4
Diaz, Alondra (107) 92.5 87.2 4.2 183.9
Lightsey, Vanreddan (114) 65.7 81.4 32.1 179.2
Williams, Kaden (111) 65.9 61.1 49.5 176.5
Moore, Timothy (117) 46.6 82.7 43.3 172.6
Esquilin, Jetziel (112) 52.3 57.1 30.7 140.1
Melendez, Yamiletzy (116) 23.2 52.4 1.3 76.9
23 Northgate AFJROTC - Sporter 326.1 361.3 281.7 962.0
Metz, Holly (112) 87.6 97.4 66.1 251.1
Moloney, Duncan (116) 76.1 87.0 78.3 241.4
Vazquez-Vargas, Azucena (113) 73.3 89.5 72.4 235.2
Fonseca, Yaretsi (103) 84.3 85.1 64.9 234.3
Degroff, Shelby (114) 71.9 87.4 52.2 211.5
Miles, John (107) 74.6 84.7 47.1 206.4
Odom, Johnathan (110) 78.1 66.2 57.1 201.4
Porter, Katriel (115) 71.4 75.4 48.0 194.8
Kelley, Robert (105) 57.4 76.6 53.8 187.8
Sinyard, Reece (111) 64.5 84.7 28.6 177.8
Farley, Britta (102) 62.8 71.2 42.2 176.2
Kendzierski, Jayce (106) 55.7 78.6 20.0 154.3
Guemes, Carlos (104) 53.1 48.4 26.4 127.9
Oakes, Caitlin (109) 47.5 18.4 38.2 104.1
24 Summerlin Academy AJROTC - Sporter 367.2 313.7 324.3 951.2
Adams, Hendrix 90.1 87.3 93.6 271.0
Melendez, Yamiletzy (119) 90.6 76.3 76.6 243.5
Garrison, Joshua 78.5 66.2 78.2 222.9
Lightsey, Vanreddan (118) 88.5 49.4 75.9 213.8
Ausmus, William 98.0 73.4 0.0 171.4
Monice, Aisha (125) 85.6 76.7 0.0 162.3
Doyen, Jared 84.4 52.2 20.1 156.7
Hall, Jordan (129) 60.4 30.0 50.5 140.9
25 John F. Kennedy HS AJROTC - Sporter Denver, CO 316.6 365.5 270.8 946.6
Garcia-Pineda, Armando (104) 89.4 96.3 81.9 267.6
Tran, Tan (101) 84.1 95.6 78.3 258.0
StantonRivera, Alexander (108) 76.5 94.8 49.1 220.4
Cross, Jezreel (103) 61.9 78.8 59.9 200.6
Tran, Kathy (109) 56.7 67.2 50.7 174.6
Aragon, Christopher (102) 66.6 62.2 43.4 172.2
Quintana-Guerrero, Yael (107) 54.5 74.9 34.6 164.0
26 Ansbach AJROTC - Sporter APO, AE 289.5 342.4 221.1 830.0
Wollenzien, Loch (110) 75.2 96.1 69.7 241.0
Saunders, Eva (102) 66.6 77.6 56.2 200.4
Albarran, Alanis (101) 74.8 83.0 37.0 194.8
Richard, Violet (111) 65.0 79.9 48.9 193.8
Bulinski, August (108) 71.1 83.4 37.8 192.3
Barba, Andrea (112) 68.4 76.1 40.0 184.5
Larson, Pashmina (103) 59.0 77.0 33.9 169.9
Abney, Jayden (104) 42.5 77.0 46.3 165.8
Brenton, Hayden (109) 59.3 65.7 17.1 142.1
Albarran, Miley (115) 45.7 69.9 15.8 131.4
Corcoran, Jacob (119) 19.4 49.2 29.8 98.4
27 Lemoore JV Lemoore, CA 250.7 308.6 204.3 763.6
Lemoore HS
RODRIGUEZ, YADYRA (109) 67.8 76.5 62.7 207.0
GAY, NATHAN (110) 55.8 89.5 47.5 192.8
KACZYNSKI, EMMAH (108) 68.4 78.8 43.2 190.4
SLOCUM, PEYTON (105) 58.7 63.8 50.9 173.4
28 Summerlin Academy AJROTC - Sporter 260.4 308.2 215.1 755.2
Garrison, Joshua (102) 79.8 84.6 57.2 221.6
Lightsey, Vanreddan (114) 65.0 74.9 48.4 188.3
Hall, Jordan (113) 49.2 77.3 56.2 182.7
Lilland, Devin (115) 66.4 71.4 24.8 162.6
Tanner, Kaden (103) 39.2 47.5 53.3 140.0
Moore, Timothy (117) 15.2 0.0 0.0 15.2
29 Wayne AFJROTC - Sporter 285.0 319.3 0.0 597.6
McCarthy, Rico (113) 82.9 85.2 0.0 168.1
Williams, Jackson (105) 76.8 72.8 0.0 149.6
Burrick, Gavin (101) 66.5 80.2 0.0 146.7
Hageman, Olivia (110) 52.1 81.1 0.0 133.2
Fulton, Andrew (109) 58.8 65.5 0.0 124.3
Luiggi, Victor (107) 37.9 69.0 0.0 106.9
Balsamo, Caden (102) 42.1 51.6 0.0 93.7
Milano, Leelan (111) 37.5 54.6 0.0 92.1
Agee, Tyler (106) 25.4 42.1 0.0 67.5
Walker, Nathan (112) 25.3 26.7 0.0 52.0
Robison, Torrie (104) 48.5 0.0 0.0 48.5
Jordan, Dorian (103) 48.3 0.0 0.0 48.3
Sowder, Jacob (108) 0.0 25.7 0.0 25.7
30 Summerlin Academy AJROTC - Precision 116.1 129.6 51.5 297.2
(required), (120) 59.7 83.8 43.4 186.9
Melendez, Yamiletzy (119) 43.4 45.8 8.1 97.3
Galvez, Alexander (107) 13.0 0.0 0.0 13.0
31 Summerlin Academy AJROTC - Precision 87.9 108.9 27.9 224.7
Fussell, Jeremy (120) 58.5 86.7 6.5 151.7
Monice, Aisha (121) 29.4 22.2 21.4 73.0
32 Summerlin Academy AJROTC - Sporter 80.9 0.0 0.0 80.9
Lilland, Devin (115) 25.6 0.0 0.0 25.6
Garrison, Joshua (102) 24.1 0.0 0.0 24.1
Lightsey, Vanreddan (114) 15.8 0.0 0.0 15.8
Williams, Kaden (111) 15.4 0.0 0.0 15.4
33 Hendrickson MCJROTC - Sporter 0.0 0.0 0.0 0.0
33 Ansbach AJROTC - Precision APO, AE 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0
33 John F. Kennedy HS AJROTC - Precision Denver, CO 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0
33 Milton NJROTC - Precision Milton, FL 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0
33 Picayune NJROTC - Precision Picayune, MS 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0
33 Marcos de Niza AJROTC - Precision Tempe, AZ 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0
33 Hendrickson MCJROTC - Precision 0.0 0.0 0.0 0.0
33 Patuxent NJROTC - Precision 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0
33 Natchitoches Central AJROTC - Sporter Natchitoches, LA 0.0 0.0 0.0 0.0
33 Natchitoches Central AJROTC - Precision Natchitoches, LA 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0
33 Pace NJROTC - Precision 0.0 0.0 0.0 0.0
33 Trigger Time 4-H Shooting Education Club - Precision Bristow, VA 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0
33 Rio Salado Sportsman's Club Junior Division - Precision Mesa, AZ 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0
33 Rio Salado Sportsman's Club Junior Division - Sporter Mesa, AZ 0.0 0.0 0.0 0.0
33 Milton NJROTC - Sporter Milton, FL 0.0 0.0 0.0 0.0
33 Guthrie AJROTC - Sporter 0.0 0.0 0.0 0.0
33 South Effingham NJROTC - Precision Guyton, GA 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0
33 Guthrie AJROTC - Precision 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0
33 Bullitt Central - Sporter Shepherdsville, KY 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0
33 Summerlin Academy AJROTC - Precision 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0
33 Pueblo West AJROTC - Precision 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0
33 Mountain View MCJROTC - Precision Stafford, VA 0.0 0.0 0.0 0.0
33 A. C. Mosley MCJROTC - Precision 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0
33 South Panola AFJROTC - Precision Oxford, MS 0.0 0.0 0.0 0.0
33 Clarkrange AJROTC - Precision Clarkrange, TN 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0
33 Waimea - Precision 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0
33 Lumen Christi - Sporter Anchorage, AK 0.0 0.0 0.0 0.0
33 J. L. Mann Academy - Sporter Greenville, SC 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0
33 Lumen Christi - Precision Anchorage, AK 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0
33 Denver North AJROTC - Precision 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0
33 Denver North AJROTC - Sporter 0.0 0.0 0.0 0.0
33 Summerlin Academy AJROTC - Precision 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0
33 Grove City NJROTC - Precision Grove City, OH 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0
33 Bullitt Central - Precision Shepherdsville, KY 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0
33 Langham Creek AFJROTC - Sporter Houston, TX 0.0 0.0 0.0 0.0
33 A. C. Mosley MCJROTC - Sporter 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0
33 Langham Creek AFJROTC - Precision Houston, TX 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0