Individual - Sporter

Rank Participant Region Kneeling Prone Standing Individual
1 Lusby, Kyley Pascagoula, MS 97 - 5 99 - 7 91 - 2 287 - 14
2 Vazquez, Elyssa Cape Coral, FL 95 - 5 96 - 4 94 - 3 285 - 12
3 Hamid, Misha Melbourne, FL 96 - 3 98 - 8 89 - 2 283 - 13
4 Vargas, Tyresse Pascagoula, MS 98 - 6 96 - 5 87 - 3 281 - 14
5 Neuhaus, Fox Fairbanks, AK 97 - 4 96 - 5 87 - 1 280 - 10
6 Gonzalez, Miguel Leland, NC 94 - 3 97 - 6 89 - 1 280 - 10
7 Tun, Kyel Hawthorne, CA 92 - 3 94 - 4 92 - 2 278 - 9
8 Oliva, Jade Melbourne, FL 94 - 2 94 - 4 90 - 2 278 - 8

Individual - Precision

Rank Participant Region Kneeling Prone Standing Individual
1 TURNER, Mataya Granbury, TX 100 - 9 100 - 10 99 - 7 299 - 26
2 Martinez, Ysabelle Floyds Knobs, IN 99 - 7 100 - 9 99 - 7 298 - 23
3 Hall, Logan Floyds Knobs, IN 100 - 8 99 - 8 98 - 6 297 - 22
4 Smith, Kaitlyn San Antonio, TX 98 - 4 100 - 7 99 - 7 297 - 18
5 Velten, Emma Floyds Knobs, IN 99 - 7 98 - 7 99 - 8 296 - 22
6 Dardas, Kelsey Fountain, CO 100 - 9 100 - 10 95 - 6 295 - 25
7 McClelland, Elizabeth Floyds Knobs, IN 98 - 7 100 - 9 97 - 6 295 - 22
8 Perez, Elaina Fountain, CO 97 - 7 100 - 9 98 - 6 295 - 22

Team - Sporter

Rank Participant Region Kneeling Prone Standing Team
1 Enterprise AJROTC - Sporter 379 - 17 390 - 23 374 - 13 1135 - 47
2 John F. Kennedy AJROTC - Sporter Denver, CO 376 - 13 391 - 27 356 - 5 1115 - 45
3 Palm Bay MCJROTC - Sporter Melbourne, FL 375 - 11 390 - 25 347 - 4 1103 - 40
4 Pascagoula NJROTC - Sporter Pascagoula, MS 375 - 14 389 - 23 340 - 8 1094 - 45
5 Ramona NJROTC - Sporter Ramona, CA 372 - 10 388 - 24 336 - 5 1086 - 36
6 South Effingham HS GA 370 - 9 388 - 24 335 - 3 1086 - 34
7 Mulberry Mulberry, FL 362 - 13 389 - 25 344 - 9 1083 - 35
8 North Brunswick AJROTC - Sporter Leland, NC 367 - 12 380 - 18 346 - 4 1082 - 30

Team - Precision

Rank Participant Region Kneeling Prone Standing Team
1 Floyd Central NJROTC - Precision Floyds Knobs, IN 396 - 29 400 - 38 393 - 27 1186 - 89
2 Granbury MCJROTC TX Precision Granbury, TX 394 - 28 400 - 37 388 - 24 1175 - 84
3 Fountain Fort Carson AJROTC - Precision Fountain, CO 392 - 24 400 - 37 385 - 22 1175 - 81
4 Ozark AJROTC - Precision Ozark, MO 392 - 24 398 - 31 378 - 16 1161 - 65
5 C. T. Johnson AJROTC - Precision San Antonio, TX 382 - 18 393 - 27 385 - 19 1160 - 64
6 Camden County NJROTC - Precision Kingsland, GA 391 - 25 396 - 31 375 - 16 1156 - 68
7 Webb City AJROTC - Precision Webb City, MO 389 - 22 395 - 30 372 - 13 1150 - 64
8 Sapulpa MCJROTC - Precision Sapulpa, OK 385 - 23 393 - 30 375 - 14 1149 - 60

Full Result Center Website